GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Mónica Guerrero.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Mayo 18 Pesos $ 47.186 39 Pesos $ 122.683
Junio 18 Pesos $ 47.186 55 Pesos $ 173.015
Julio 15 Pesos $ 39.321 38 Pesos $ 119.537
Agosto 30 Pesos $ 78.643 63 Pesos $ 198.180
Septiembre 27 Pesos $ 70.779 65 Pesos $ 204.472
Octubre 14 Pesos $ 38.085 76 Pesos $ 248.097
Noviembre 19 Pesos $ 51.687 68 Pesos $ 221.981
Diciembre 24 Pesos $ 68.553 51 Pesos $ 174.811


Volver
print